| Информация о Добавках |
| Serving Size: 2 tablets |
| Servings per Container: 60 |
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
Calcium (as calcium hydroxyapatite, (tricalcium phosphate), citrate, alpha-ketoglutarate, aspartate, lysinate)†, | 1,000 mg | 100% | | Iron (as ferrous aspartate, histidinate, alpha ketoglutarate)†, | 18 mg | 100% |
| Phosphorus (as calcium hydroxyapatite)†, | 500 mg | 50% |
| Iodine (from kelp)†, | 225 mcg | 150% |
| Magnesium (as magnesium oxide, citrate, alpha-ketoglutarate, taurinate, aspartate)†, | 500 mg | 125% |
| Zinc (as zinc citrate, histidinate, alpha-ketoglutarate, picolinate)†, | 15 mg | 100% |
| Selenium (as selenium amino acid chelate [rice flour based])†, | 50 mcg | 71% |
| Copper (as copper citrate, lysinate)†, | 1 mg | 50% |
| Manganese (as manganese citrate, histidinate, alpha-ketoglutarate, picolinate)†, | 10 mg | 500% |
| Chromium (as chromium picolinate)†, | 100 mcg | 83% |
| Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate [rice protein based])†, | 50 mcg | 67% |
| Potassium (as potassium citrate, alpha-ketoglutarate, aspartate)†, | 99 mg | 3% |
| L-Glutamic Acid (from 102 mg L-glutamic acid hydrochloride) | 83 mg | * |
MSM (methylsulfonylmethane) OptiMSM providing sulfur | 23.6 mg 8 mg | * * |
| Horsetail Extract (leaf, stem) | 20 mg | * |
| Silica (as silica, horsetail extract (leaf/stem), calcium silicate)†, | 20 mg | * |
| Boron (as boron citrate)†, | 2 mg | * |
* Daily Value not established. †, Country Life always labels minerals in elemental weight. |