Описание
- Мультивитамины для активных женщин
- Поддерживает клеточную энергию и иммунитет**
- Поддерживает здоровье мышц
- Поддерживает здоровье костей
- Диетическая добавка
** Витамины группы B поддерживают расщепление и транспортировку питательных веществ
Рекомендации по применению
Принимать по 2 капсулы во время еды.
Предназначено для потребления взрослыми в составе здоровой, сбалансированной программы питания и физической активности.
Другие ингредиенты
Гидроксипропилметилцеллюлоза, микрокристаллическая целлюлоза, фосфат кальция, магния стеарат, диоксид кремния.
Содержит: сою.
Предупреждение
Случайная передозировка продуктов, содержащих железо, – основная причина смертельных отравлений среди детей до 6 лет. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае передозировки следует немедленно обратиться к врачу или токсикологическому центру.
Перед использованием этого продукта проконсультируйтесь со своим врачом, если вы принимаете какие-либо лекарства или находитесь под наблюдением врача о состоянии здоровья. Продукт нельзя использовать лицам младше 18 лет или женщинам, которые беременны, пытаются забеременеть или кормят грудью.
Хранить в прохладном сухом месте.
| Питательная ценность |
| Размер порции: 2 капсулы |
| Порций в упаковке: 60 |
| | Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
| Витамин А (в виде бета-каротина, пальмитата витамина А) | 900 мкг | 100% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 375 мг | 417 % |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 30 мкг | 150% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферил сукцината) | 50 мг | 333 % |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
| Тиамин (в виде гидрохлорида тиамина) | 16 мг | 1333 % |
| Рибофлавин | 15,25 мг | 1173 % |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 17 мг | 1000% |
| Фолат | 600 мкг пищевого фолатного эквивалента (360 мкг фолиевой кислоты) | 150% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 40 мкг | 1667 % |
| Биотин | 25 мкг | 83 % |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 10 мг | 200% |
| Кальций (в виде карбоната, цитрата кальция) | 190 мг | 15% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
| Йод (в виде бурых водорослей, йодида калия) | 200 мкг | 133% |
| Магний (в виде оксида, аспартата магния) | 80 мг | 19% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 11 мг | 100% |
| Селен (в виде селената натрия, L-селенометионина) | 55 мкг | 100% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 5,75 мг | 250% |
| Хром (в виде хрома GTF, хлорида хрома) | 35 мкг | 100% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 42 мкг | 93% |
| Витекс священный (Vitex agnus-castus) 4:1 (экстракт ягоды) | 50 мг | * |
| Экстракт гарцинии (Garcinia cambogia) (кожура) | 50 мг | * |
| Порошок из толокнянки обыкновенной (Uva Ursi) (листья) | 50 мг | * |
Экстракт конского каштана (Aesculus hippocastanum) (корень) | 25 мг | * |
| Альфа-липоевая кислота | 20 мг | * |
| Порошок из рускуса колючего (корень) | 15 мг | * |
| Экстракт виноградных косточек | 10 мг | * |
| Изофлавон изопропила | 10 мг | * |
| Дезодорированный чеснок | 10 мг | * |
| Цедра лимона | 10 мг | * |
| Изофлавоны сои | 2 мг | * |
| Ликопин | 250 мкг | * |
| Лютеин | 250 мкг | * |
| Бета-каротин | 93,5 мкг | * |
| Криптоксантин | 22,8 мкг | * |
| Зеоксантин | 18,7 мкг | * |
| * Суточная норма не определена. |