| Информация о Добавках |
| Serving Size: 2 tablets |
| Servings Per Container: 30 |
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
Vitamin A (Carrots*, 46 mg) As Alpha & Beta Carotene with Mixed Carotenoids (Cryptoxanthin, Lutein, Zeaxanthin) | 2300 IU | 46 |
| Vitamin C (Oranges*, 240 mg) | 60 mg | 100 |
| Vitamin D3 (S.cerevisiae*, 20 mg) | 1000 IU | 250 |
Vitamin E (Brown Rice*, 60 mg) Tocopherols (d-alpha, d-beta, d-gamma, d-delta) Tocotrienols (d-alpha, d-beta, d-gamma, d-delta) | 15 IU | 50 |
| Vitamin K (Cabbage*, 2 mg) | 20 mcg | 25 |
| Thiamine (B1)(S.cerevisiae*, 8 mg) | 2 mg | 133 |
| Riboflavin (B2) (S.cerevisiae*, 20 mg) | 2 mg | 118 |
| Niacinamide (S.cerevisiae*, 80 mg) | 20 mg | 100 |
| Vitamin B6 (S.cerevisiae*, 13 mg) | 2.5 mg | 125 |
| Folate (Broccoli*, 40 mg) | 400 mcg | 100 |
| Vitamin B12 (S.cerevisiae*, 4 mg) | 18 mcg | 300 |
| Biotin (Brown Rice*, 40 mg) | 200 mcg | 67 |
| Pantothenate (S.cerevisiae*, 20 mg) | 5 mg | 50 |
| Calcium (S.cerevisiae*, 200 mg) | 10 mg | 1 |
| Iodine (S.cerevisiae*, 5 mg) | 75 mcg | 50 |
| Magnesium (S.cerevisiae*, 860 mg) | 43 mg | 11 |
| Zinc (from Amino Acid Chelate) | 8 mg | 53 |
| Selenium (S.cerevisiae*, 25 mg) | 25 mcg | 36 |
| Copper (S.cerevisiae*, 20 mg) | 200 mcg | 10 |
| Manganese (S.cerevisiae*, 40 mg) | 2 mg | 100 |
| GTF† Chromium (S.cerevisiae*, 60 mg) | 120 mcg | 100 |
| Molybdenum (S.cerevisiae*, 25 mg) | 50 mcg | 67 |
| Potassium (S.cerevisiae*, 1454 mg) | 6 mg | < ,1 |
| Boron (S.cerevisiae*, 15 mg) | 150 mcg | ** |
| Organic Ashwagandha Root | 75 mg | ** |
| Organic Red Clover Flower | 65 mg | ** |
| Cranberry Fruit Extract | 50 mg | ** |
| Organic Sacred Basil Leaf | 50 mg | ** |
| Organic Kale | 25 mg | ** |
*FoodState nutrients **Daily Value not established †Glucose Tolerance Factor |