| Інформація про Добавки |
| Serving Size: Approximately 1 fluid ounce (30 ml) |
| Servings Per Container: 30 |
| | Amount Per Serving | %DV1 |
| Calories | 25 | |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2% |
| Dietary Fiber | 1 g | 4% |
| Sugars | 0 g | + |
| Protein | < ,1 g | 2% |
| Vitamin A* (80% as Beta-carotene) | 6,500 IU | 130% |
| Vitamin C (from Citrus C Blend) | 240 mg | 400% |
| Vitamin D3* | 1,000 IU | 250% |
| Vitamin E* (As Alpha-tocotrienol, Beta-tocotrienol, Gamma-tocotrienol, Delta-tocotrienol, Alpha-tocopherol, Beta-tocopherol, Gamma-tocopherol) | 30 IU | 100% |
| Vitamin K* | 100 mcg | 125% |
| Vitamin B1* (Thiamin) | 8 mg | 535% |
| Vitamin B2* (Riboflavin) | 8 mg | 470% |
| Vitamin B3* (as Niacinamide) | 40 mg | 200% |
| Vitamin B6* (as Pyridoxine) | 8 mg | 400% |
| Folic Acid* | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12* | 100 mcg | 1,665% |
| Biotin* | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid* (B5) | 40 mg | 400% |
| Calcium** | 20 mg | 2% |
| Magnesium** | 10 mg | 3% |
| Iron** | 3 mg | 15% |
| Iodine* | 150 mcg | 100% |
| Zinc** | 8 mg | 55% |
| Selenium** | 125 mcg | 180% |
| Copper** | 2 mg | 100% |
| Manganese** | 4 mg | 200% |
| Chromium** | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum** | 75 mcg | 100% |
| Sodium | 21 mg | < ,1% |
| Potassium** | 50 mg | 1% |
| Mixed Carotenoids (Alpha-carotene, Gamma-carotene, Lycopene) | 13 mg | + |
Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. +Daily Value not established. |
Raw Organic Fruit and Vegetable Juice Blend Organic Clear, Organic Cherry, Organic Blackberry, Organic Blueberry, Organic Raspberry, Organic Beet Juice, Organic Carrot Juice, Organic Spinach Leaf Juice, Organic Broccoli Juice, Organic Tomato Juice, Organic Kale Juice, Organic Red Cabbage Juice, Organic Parsley Leaf Juice, Organic Brussels Sprout Juice, Organic Green Bell Pepper Juice, Organic Cucumber Juice, Organic Celery Juice, Organic Garlic Juice, Organic Ginger Root Juice, Organic Green Onion Juice, Organic Cauliflower Juice, Organic Asparagus Juice | 150 mg | + |
Citrus C Blend Raw Whole Food Vitamin C, Raw Amla Berry, Grapefruit Extract (seed and pulp), Grapefruit Bioflavonoids (Naringin, Isonarinagin, Naringenin, Neoeriocitrin, Neohesperidin, Poncirin, Hesperidin, Rhoifolin) | 113 mg | + |
Raw Organic Mushroom Mycelia Blend Organic Reishi (Ganoderma lucidum), Organic Maitake (Grifola frondosa), Organic Shiitake (Lentinula edodes), Organic Cordyceps sinensis, Organic Hericium erinaceous, Organic Polyporus umbellatus, Organic Poria cocos, Organic Trametes versicolor, Organic Agaricus blazei, Organic Tremella fuciformis | 50 mg | + |
Raw Organic Sprout Blend Organic Amaranth Sprout, Organic Quinoa Sprout, Organic Millet Sprout, Organic Buckwheat Sprout, Organic Нут Bean Sprout, Organic Kidney Bean Sprout, Organic Lentil Sprout, Organic Adzuki Bean Sprout, Organic Flax Seed Sprout, Organic Sunflower Seed Sprout, Organic Pumpkin Seed Sprout, Organic Chia Seed Sprout, Organic Sesame Seed Sprout | 50 mg | + |
1 Percent Daily Values (DV) are based on a 2,000 calorie diet. +Daily Value not established. *Raw Food-Created Nutrients are individually created through dual-organism cultivation which allows for the natural creation of known and yet to be discovered Code Factors such as live Probiotics, Bioactive Glycoproteins, Bioactive Lipoproteins, Bioactive Enzymes, Glucomannan, SOD, Glutathione, Beta-glucans, Lipoic Acid, Essential Trace Minerals, Glutamine, Polysaccharides and CoQ10. **Raw Food-Chelated Minerals |